Ref: 5952C006
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 53 dB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Tipo de control | Botones |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 480 W |
| Consumo de energía (max) | 1250 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,29 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Altura | 249 mm |
| Peso | 9,5 kg |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí