Ref: 0960C009AA
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 11,5 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 23 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 23 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 páginas |
| Transmisión de fax | 100 localizaciones |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | cassette |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
| Formato a medida, ancho | 89 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí