Ref: DELL-SE2425HM
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Monitor | LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 24" |
| Tamaño visualizable | 23.8" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
| Frecuencia de actualización vertical | 50 - 100 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 110 kHz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris normal) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Píxeles por pulgada | 93 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Consumo de energía (típico) | 12.11 vatios |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 13 kWh/1000h |
| Consumo de energía (máx.) | 28.5 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensiones con soporte | 53.864 cm x 17.881 cm x 41.226 cm - peso |
| Dimensiones sin soporte | 53.864 cm x 4.77 cm x 32.421 cm - peso |
| Peso de embalaje | 5.01 kg |
| Clase energética | Clase D |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí