Ref: DELL-P2725DE
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor WQHD |
| Serie | Dell Pro Plus |
| Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 68,58 cm |
| Tecnología del panel | IPS |
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles |
| Formato de pantalla | 16:09 |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de reacción | 8 ms |
| Relación de contraste (estático) | 1.500:1 |
| Luminosidad | 350 cd/m² |
| Profundidad del color | 8 bits |
| Colores representables | 16,7 millones |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 ° |
| Gama cromática | sRGB 99% |
| Densidad de píxeles | 109 ppp |
| Frecuencia horizontal | 30 - 151 kHz |
| Frecuencia vertical | 48 - 100 Hz |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 2.1 |
| Número de entradas DisplayPort | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Número de puertos USB-C | 2 |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Conexiones | 2 x USB-C, Ethernet |
| Función | Monitor USB |
| Contiene | hub USB |
| Alimentación USB-C | 90 W |
| Características ergonómicas | función inclinación (tilt), pivotante, altura regulable |
| Superficie de la pantalla | mate |
| Color del marco | negro |
| Superficie del marco | mate |
| Característica del marco | marco delgado |
| Color del soporte | plateado |
| Forma del pie | angular |
| Clase energética SDR | E |
| Consumo eléctrico SDR | 20 kWh/1000h |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí