Ref: 9E0Y9UT#ABB
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipos de producto | Monitor WQHD, Monitor curvo |
| Serie | HP Series 5 Pro |
| Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 68,58 cm |
| Tecnología del panel | IPS |
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles |
| Formato de pantalla | 16:09 |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de reacción | 5 ms |
| Relación de contraste (estático) | 1.500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10.000.000:1 |
| Luminosidad | 350 cd/m² |
| Profundidad del color | 8 bits |
| Colores representables | 16,7 millones |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 ° |
| Retroiluminación | Edge LED |
| Gama cromática | sRGB 100% |
| Tamaño de píxel | 0,23 mm |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 2.0 |
| Número de entradas DisplayPort | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Número de puertos USB-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Funciones | reproducción libre de parpadeo, Monitor USB |
| Contiene | webcam integrada, hub USB, altavoces |
| Megapíxeles de la cámara | 5 MP |
| Alimentación USB-C | 15 W |
| Adecuado para | videoconferencia, oficina |
| Características ergonómicas | función inclinación (tilt) |
| Superficie de la pantalla | mate |
| Colores del marco | gris, negro |
| Clase energética SDR | F |
| Consumo eléctrico SDR | 22 kWh/1000h |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí