Ref: 847C0
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 2666 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Sí |
| Indicador de carga de la batería | Sí |
| Peso de la batería | 240 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso | 1900 g |
| Ancho | 358.5 mm |
| Profundidad | 235.56 mm |
| Altura (frente) | 16.96 mm |
| Altura (posterior) | 18.99 mm |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí