Ref: GSM192441
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipos de producto | Smartwatch Android, Smartwatch iOS |
| Para | unisex |
| Equipamiento | pantalla táctil |
| Estilo | moderno |
| Sistemas operativos compatibles | iOS 8.0+, Android 5.0+, Android, iOS |
| Color de la carcasa | blanco |
| Forma de la carcasa | redonda |
| Color de la correa | blanco |
| Cierre | cierre de hebilla |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 1,28 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 416 x 416 píxeles |
| Alimentación | batería recargable |
| Capacidad de la batería | 280 mAh |
| Función de carga | inalámbrica |
| Red móvil | sin |
| Transmisión de datos | Bluetooth |
| Versiones Bluetooth | 5, 5.3 |
| Grado de protección | IP67 |
| Sensor | frecuencia cardiaca |
| Funciones fitness | alarma de inactividad, cronómetro |
| Funciones de salud | seguimiento del ciclo menstrual, seguimiento de la hidratación, podómetro, monitorización del sueño, nivel de estrés, consumo de calorías |
| Organizadores | calendario, información meteorológica, reloj universal, calculadora, fecha, hora |
| Funciones de audio | altavoz, micrófono, manos libres |
| Notificaciones | SMS, aplicaciones, redes sociales, llamada |
| Telefonía | aceptar llamada, rechazar llamada, llamadas vía Bluetooth |
| Aplicación compatible | FitCloudPro |
| Dimensiones | 46 x 10,6 x 256 mm |
| Peso | 33,9 g |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí