Ref: 43PUS7000/12
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV LED 43" |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 108 cm / 43 " |
| Medidas sin peana | 95.8 cm / 56.3 cm / 8.7 cm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Tipo de HDR | HDR10+, HDR10 |
| Smart TV | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Formato de la pantalla | 16:09 |
| USB grabador | No |
| Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Servicios de streaming | Disney+, HBO, Netflix, Youtube, Amazon Prime Video |
| Certificado CI+ | No |
| Control por voz | Sí |
| Potencia musical | 20 W |
| Conexiones | 3x HDMI, 2x USB |
| Conectores HDMI | 3 |
| Puertos USB | 2 |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Normativa VESA | 200 x 100 mm |
| Ancho sin peana | 95.8 cm |
| Altura sin peana | 56.3 cm |
| Profundidad sin peana | 8.7 cm |
| Medidas con peana | 95.8 cm / 58.2 cm / 22.6 cm |
| Ancho con peana | 95.8 cm |
| Alto con peana | 58.2 cm |
| Profundidad con peana | 22.6 cm |
| Ancho del soporte | 95.8 cm |
| Profundidad del soporte | 13.9 cm |
| Contenido | 1x TV, 2x pilas AAA, 1x cable alimentación, 1x soporte, 1x mando a distancia, 1x guía inicio, 1x folleto legal y seguridad |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 42 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 42 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 75 kWh |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 108 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 " |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí