Ref: 65A6Q
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo TV (General) | UHD 4K |
| Tipo de panel | ADS |
| Panel antirreflectante | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta del panel (ms) | 8 ms |
| Tamaño de pantalla (diagonal, pulgadas) | 65 |
| Tamaño de pantalla (diagonal, cm) | 164 cm |
| Área visible (cm²) | 11478.1 cm² |
| Resolución máxima | 3840x2160 |
| Curvatura | No |
| Ángulo de visión | 178° |
| Profundidad de color | 8 Bit + FRC |
| Profundidad de color TCON | 8 Bit + FRC |
| Wide Color Gamut | No |
| Tecnología Quantum Dot | No |
| Color gamut range (DCI-PC3) | 0.75 |
| Frecuencia V Sync | 60 Hz |
| Contraste | 1200:1 |
| Brillo (nits) (valor típico) | 330 nits |
| Brillo pico (nits) y duración (s) | No |
| Tecnología retroiluminación | DLED (Direct-LED) |
| Local Dimming | No |
| Zonas Local Dimming | NA |
| Black Level (nit) | 0.4 nits |
| HDR10 | Sí |
| HLG | Sí |
| HDR10+ | Decoding |
| Dolby Vision | Sí |
| Dolby Vision IQ | No |
| Imax Enhancer | No |
| Procesador | Quad Core/MT9603 |
| Escalado UHD | AI 4K Upscaler |
| MEMC | Sí |
| Decodificación (codecs) | HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1 |
| Modo Game (input lag) | 10 ms |
| Potencia de audio (salida) | 2×10 W (Total 20 W) |
| Número de altavoces | 2 |
| Tecnología audio | Dolby MS12, DTS X |
| NICAM / A2 Stereo | Sí |
| Ecualizador usuario | Sí |
| Sonido - especial | TV Mode EzPlay 2.0 |
| AC-4 | Sí |
| MPEG-H | No |
| Dolby Atmos | No |
| Sistema Operativo Smart TV | VIDAA U8.5 |
| Versión de sistema operativo | U8.5 |
| Apps importantes (todos los países) | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, YouTube, PlutoTV |
| Apps específicas (España) | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, YouTube, PlutoTV, miTele, Atresplayer, RTVE a la Carta |
| Navegador web | Sí/Odin |
| HbbTV | Sí |
| Versión HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
| Soporte MHEG | No |
| Anyview Cast | Screen Sharing |
| Anyview Stream | Android |
| App smartphone (VIDAA) | Sí |
| Sintonizador | Sí |
| Twintuner | No |
| Soporte LCN | Sí (depende de la localización y del operador) |
| Soporte Teletexto | Sí |
| EPG | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en Reino Unido) |
| Control parental | Sí |
| PVR | No |
| Time Shift | No |
| Ordenación de canales | Sí, exportable y editable en PC |
| Lista de canales favoritos | 4 |
| Common Interface (CI+/CI+ ECP) | Sí |
| HDMI (General) | No especificado en esta sección |
| HDMI1 | HDMI2.1 compliant (ALLM, VRR, 60 Hz) |
| HDMI2 | HDMI2.1 compliant (ALLM, VRR, 60 Hz) |
| HDMI3 | HDMI2.1 compliant (eARC, ALLM, VRR, 60 Hz) |
| HDMI4 | No |
| USB (2.0) | 2 |
| USB (3.0) | 0 |
| Salida S/PDIF | 1 |
| Entrada Audio (L/R) | 1 mini |
| Salida auriculares | 1 |
| Sintonizador RF | 2 |
| Entrada AV | 1 mini |
| Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr) | 0 |
| SCART | 0 |
| Entrada VGA | 0 |
| Entrada audio PC (3.5 mm) | 0 |
| Subwoofer (salida) | 0 |
| Puerto Ethernet RJ45 | Sí |
| Soporte adaptador inalámbrico LAN | No |
| Tecnología WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G y 5G) (Wi-Fi 5, doble banda) |
| Soporte Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Sensor de luz | Sí |
| Fuente de alimentación | AC 100-240V |
| Frecuencia (alimentación) | 50/60 Hz |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de red en standby | 2 W |
| Consumo en standby | 0.5 W |
| Consumo apagado | 0 |
| Consumo en uso | 160 W |
| Consumo anual | NA |
| Consumo SDR (clasificación etiqueta energética) | 80 W |
| Consumo HDR (clasificación etiqueta energética) | 140 W |
| Consumo SDR cada 1000h | 80 kWh/1000h |
| Consumo HDR cada 1000h | 140 kWh/1000h |
| Peso (incl. embalaje) | 22.0 kg |
| Peso producto (con base) | 15.2 kg |
| Peso producto (sin base) | 15.0 kg |
| Peso embalaje | 6.2 kg |
| Peso poliestireno en embalaje | 1.4 kg |
| Peso de plástico en el embalaje | 0.1 kg |
| Peso de metal en el embalaje | 0.015 kg |
| Orientación bulto | Vertical |
| Dimensiones embalaje (LxPxA) | 1649×142×997 mm |
| Dimensiones producto con base (LxPxA) | 1453×299×897 mm |
| Dimensiones producto sin base (LxPxA) | 1453×76×840 mm |
| Distancia máxima entre patas | 991 mm |
| Ancho del bisel (superior/lateral/inferior) | 0/0/15.7 mm |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí