Ref: 90NB16T2-M002J0
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil multimedia |
| Serie | ASUS Vivobook |
| Tamaño de la pantalla | 16 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 40,64 cm |
| Tecnología de la pantalla | WUXGA |
| Resolución de pantalla | 1.920 x 1.200 píxeles |
| Pantallas | OLED, HDR, brillante |
| Formato de imagen | 16:10 |
| Luminosidad | 300 cd/m² |
| Tasa de actualización de imagen | 60 Hz |
| Procesador | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Nombre en clave del procesador | Krackan Point |
| Número de núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia de reloj | 2 GHz |
| Frecuencia turbo máx. | 4,5 GHz |
| Memoria RAM | 32 GB RAM |
| Extensión de memoria máxima | 32 GB |
| Número de discos duros (instalados) | 1 |
| Tipos de disco duro | SSD, PCIe SSD |
| Capacidad de memoria SSD | 1.000 GB |
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon 820M |
| Memoria gráfica | memoria compartida |
| Salida de vídeo | HDMI 2.1 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura bit | 64 Bit |
| Conexiones | 2 x USB 3.0, 2 x USB 3.2 Power Delivery, salida auriculares 3.5 mm Jack, entrada de micrófono 3.5 mm Jack |
| Transmisión de datos | ninguna |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Estándar wifi | IEEE 802.11ax |
| Función de la cámara | compatible con HD |
| Resolución de la cámara | 1920 x 1080 píxeles |
| Característica del teclado | teclado iluminado |
| Batería | ión-litio |
| Vatios-hora | 70 Wh |
| Alimentación | 65 W |
| Voltaje de salida | 20 V |
| Intensidad de corriente | 3,25 A |
| Color | plateado |
| Profundidad | 25,1 cm |
| Altura | 19 mm |
| Ancho | 35,7 cm |
| Peso | 1,8 kg |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí