Ref: EP2-08364
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de produto | convertível 2 a 1 |
| Marca | Microsoft |
| Sistemas operacionais | Windows 11 Home |
| Materiais de habitação | Alumínio anodizado |
| Acessórios incluídos | Adaptador de corrente |
| Apilável | Sim |
| Características | Controle de volume, suporte integrado |
| Opções integradas | Acelômetro, magnetômetro, giroscópio, sensor de cor ambiente |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 |
| Velocidade máxima. | 4.2 GHz |
| Número de núcleos | 12 cores |
| Cache | 42 MB |
| RAM | 16 GB |
| Tecnologia | LPDDR5X SDRAM |
| Armazenamento | 512 GB DE SSD |
| Tipo | 13" OLED |
| Tela panorâmica | Sim |
| Tela de toque | Sim (múltiplos 10 pontos) |
| Resolução | 2880 x 1920 |
| Densidade do pixel (ppi) | 267 |
| Velocidade de sincronização vertical para máxima resolução | 120 Hz |
| Coeficiente de imagem olhar | 3:02 |
| Imagem brilho | 900 cd/m2 |
| Câmara | Sim - 1440p (frontal), 10 megapixels (trace) |
| Processador gráfico | Qualcomm Adreno |
| Soa | Falantes stereo, microfone de matriz dupla |
| Conformidade com as normas | Dolby Atmos |
| Propriedades da câmera | Olá |
| Características | Microsoft Protocolo Pen (MPP) |
| Detalhes das interfaces | 2 x USB4 (porto Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Modo Alt) (Tipo C) |
| Inalação | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Tecnologia | Ion de lítio |
| Capacidade | 53 |
| Dimensões (Ancho x profundidade x altura) | 28,7 cm x 20,9 cm x 0,93 cm |
| Peso | 895 g |
Garantia
O período de garantia é de 3 anos para itens novos, a partir do recebimento do produto.
O consumidor e utilizador deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar do seu conhecimento.
No caso de produtos em segunda mão, têm garantia de 1 ano.
Para mais informacao
Clique aqui