Ref: 5952C006
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Cor | Não |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão dupla | Sim |
| Resolução máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tempo de aquecimento | 14 s |
| Tempo até à primeira página (preto, normal) | 5 s |
| Ciclo de trabalho (máximo) | 80000 páginas por mês |
| Ciclo de trabalho | 750 - 4000 páginas por mês |
| Cores de impressão | Preto |
| Número de cartuchos | 1 |
| Línguas de descrição das páginas | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
| Total de caixas de entrada | 1 |
| Capacidade total de entrada | 250 folhas |
| Capacidade total de saída | 150 folhas |
| Trilha multifunção | Sim |
| Capacidade de entrada da bandeja multiuso | 100 folhas |
| Capacidade máxima de entrada | 900 folhas |
| Tamanho máximo do papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel coçado, Envelopes, Papel grosso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, |
| Tamanho ISO série A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanho ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanho da impressora não ISO | Executivo, Legal, Carta, Escritório, Declaração |
| Tamanho do envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso do papel | 60 - 120 g/m2 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Wifi | Sim |
| Ethernet | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidade de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de segurança suportados | WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Protocolo de gestão | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Memória interna | 1024 MB |
| Capacidade de armazenamento interno | 4 GB |
| Unidade de armazenamento | eMMC |
| Processador incorporado | Sim |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão dupla face) | 53 dB |
| Posicionamento no mercado | Negócios |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Display incorporado | Sim |
| Display | LED |
| Tipo de controlo | Botões |
| Consumo de energia (impressão) | 480 W |
| Consumo de energia (máximo) | 1250 W |
| Consumo de energia (inactivo) | 6 W |
| Enery Star Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,29 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operacional MAC suportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operacional de servidor suportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Largura | 399 mm |
| Profundidade | 373 mm |
| Altura | 249 mm |
| Peso | 9,5 kg |
Garantia
O período de garantia é de 3 anos para itens novos, a partir do recebimento do produto.
O consumidor e utilizador deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar do seu conhecimento.
No caso de produtos em segunda mão, têm garantia de 1 ano.
Para mais informacao
Clique aqui