Ref: 0960C009AA
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Modo de impressão de dois lados | Automático |
| Tecnologia de impressão | Injecção de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão dupla | Sim |
| Resolução máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidade de impressão (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Tempo até à primeira página (preto, normal) | 6 s |
| Tempo até à primeira página (color, normal) | 7 s |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidade de cópia (qualidade normal, cor, A4) | 11,5 cpm |
| Número máximo de exemplares | 99 exemplares |
| Copiador escalar | 25 - 400% |
| Função N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Scanned duplex | Sim |
| Escaneando | Escaneamento a cores |
| Resolução óptica do scanner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneamento | 216 x 297 mm |
| Tipo de digitalização | Scanner de superfície plana e alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnologia de escaneamento | Dual CIS |
| Escanear para | Nuvem, E-mail, FTP, USB |
| Velocidade de escaneamento duplex (color) | 23 ppm |
| Velocidade de escaneamento duplex (preto) | 23 ppm |
| Profundidade de entrada de cores | 48 bits |
| Profundidade de saída de cores | 24 bits |
| Envio por fax | Fax a cores |
| Resolução do fax (preto) | 300 x 300 DPI |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 s/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Memória de fax | 250 páginas |
| Transmissão de fax | 100 locais |
| Ciclo de trabalho | 250 - 1500 páginas por mês |
| Ciclo de trabalho (máximo) | 30000 páginas por mês |
| Número de cartuchos de impressão | 4 |
| Cores de impressão | Preto, Cian, Magenta, Amarelo |
| Total de caixas de entrada | 1 |
| Capacidade total de entrada | 250 folhas |
| Tipo de papel de entrada | cassete |
| Automatic document feeder (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Tamanho máximo do papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Envelopes, Papel satinado, Papel de alta resolução, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado |
| Tamanho ISO série A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamanho ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanho do papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
| Tamanho à medida, largura | 89 - 215,9 mm |
| Tamanho à medida, comprimento | 127 - 355,6 mm |
| Interface padrão | Ethernet, USB 2.0, LAN sem fios |
| Porta USB | Sim |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Sim |
| Ethernet | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidade de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de segurança suportados | SNMP |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print, serviço de impressão da Mopria |
| Cartão de leitura integrado | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Negócios |
| Display incorporado | Sim |
| Display | LCD |
| Diagrama do ecrã | 8,89 cm (3,5") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Ecrã de cores | Sim |
| Consumo de energia (médio de funcionamento) | 25 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Copia em cores
Garantia
O período de garantia é de 3 anos para itens novos, a partir do recebimento do produto.
O consumidor e utilizador deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar do seu conhecimento.
No caso de produtos em segunda mão, têm garantia de 1 ano.
Para mais informacao
Clique aqui