Ref: 16MR70
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipos de produto | Monitor portátil, Monitor WQHD |
| Série | LG gram +view |
| Tamanho do ecrã | 16 polegadas |
| Diagonal do ecrã | 40,6 cm |
| Tecnologia do painel | IPS |
| Resolução | 2.560 x 1.600 pixeis |
| Formato do ecrã | 16:10 |
| Relação de contraste (estática) | 1.200 para um |
| Luminosidade | 350 cd/m2 |
| Ângulo de visão (H/V) | 178/178 ° |
| Iluminação traseira | LED branco |
| Gamma cromática | DCI-P3 99% |
| Portos USB-C | 2 |
| Conexão | 2 x USB-C |
| Características ergonómicas | função de inclinação (tilt), pivotante |
| Área do ecrã | matar |
| Cor do quadro | prateado |
| Classe energética SDR | D |
| Dimensões sem suporte (AnxAlxP) | 360 x 245,5 x 8,3 mm |
| Peso com suporte | 0,67 kg |
Garantia
O período de garantia é de 3 anos para itens novos, a partir do recebimento do produto.
O consumidor e utilizador deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar do seu conhecimento.
No caso de produtos em segunda mão, têm garantia de 1 ano.
Para mais informacao
Clique aqui