Ref: B0BU9UT#ABB
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor Full HD |
| Serie | HP Series 3 Pro |
| Tamaño de la pantalla | 23,8 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm |
| Tecnología del panel | IPS |
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles |
| Formato de pantalla | 16:09 |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de reacción | 5 ms |
| Relación de contraste (estático) | 1.000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8.000.000:1 |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Profundidad del color | 8 bits |
| Colores representables | 16,7 millones |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 ° |
| Retroiluminaciones | Edge LED, White LED |
| Gama cromática | NTSC 72% |
| Area de visualización activa | 527 x 296,5 mm |
| Tamaño de píxel | 0,2745 mm |
| Densidad de píxeles | 93 ppp |
| Frecuencia vertical | 48 - 100 Hz |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 1.4 |
| Número de entradas DisplayPort | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
| Número de entradas VGA | 1 |
| Contiene | altavoces |
| Potencia del altavoz | 2 x 2 W |
| Características ergonómicas | función inclinación (tilt), altura regulable |
| Inclinación | -5 - 23 ° |
| Altura regulable | 100 mm |
| Superficie de la pantalla | mate |
| Color del marco | negro |
| Superficie del marco | mate |
| Característica del marco | marco delgado |
| Color del soporte | negro |
| Forma del pie | angular |
| Clase energética SDR | D |
| Consumo eléctrico SDR | 14 kWh/1000h |
Garantia
O período de garantia é de 3 anos para itens novos, a partir do recebimento do produto.
O consumidor e utilizador deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar do seu conhecimento.
No caso de produtos em segunda mão, têm garantia de 1 ano.
Para mais informacao
Clique aqui